Array
(
[0] =>
[1] =>
[2] =>
[3] =>
)
1
Klasa ekonomiczna
MRL
500/50r17 flr 333 149/146d/e tl rolnicze [MRL42200154TL]
| Producent | MRL |
| Typ pojazdu | Rolnicze |
| Rozmiar | 500/50R17 |
| Model | FLR 333 |
| Szerokość | 500 |
| Profil | 50 |
| Średnica | 17 |
| Index nośności | 149/146 = |
| Index prędkości | D/E = |
| Dętkowa bezdętkowa TT/TL | TL (bezdętkowe) |
| Dodatkowe oznaczenie | STEEL BELT |
| Konstrukcja opony | RADIALNA |
| Kraj Produkcji | Indie |
| Objetość | 0.51 |
| Zastosowanie | IMPLEMNENT, PRZYCZEPA |
| Rok Produkcji (DOT) | 2025-2026 - Nie starsze niż 2025 |
| Lokalizacja | Polska (Wysyłka w 24h) |
| Kod producenta (SAP) | MRL42200154TL |
| Kod EAN: | 8907375055326 |
| Gwarant: | Pełna gwarancja producenta |
| Stan: | Fabrycznie nowa |
| Dystrybucja: | Oficjalny dystrybutor w Polsce |
Bogata oferta
samochodowych na każdą kieszeń
14 dni na zwrot
bez podania przyczyny, jeśli towar nie był używany
Wysyłka w 24h
kurierem na wskazany adres
Darmowa dostawa
dla każdego zamówienia krajowego