Array
(
[0] =>
[1] =>
[2] =>
[3] =>
)
1
Klasa ekonomiczna
MRL
360/70r28 farm maxx 70 125/128d/a8 tl rolnicze [MRL45500133TL]
| Producent | MRL |
| Typ pojazdu | Rolnicze |
| Rozmiar | 360/70R28 |
| Model | MRL FARM MAXX 70 |
| Szerokość | 360 |
| Profil | 70 |
| Średnica | 28 |
| Index nośności | 125/128 = |
| Index prędkości | D/A8 = |
| Dętkowa bezdętkowa TT/TL | TL (bezdętkowe) |
| Konstrukcja opony | RADIALNA |
| Kraj Produkcji | Indie |
| Objetość | 0.61 |
| Oś pojazdu | NAPĘD (Oś napędowa) |
| Zastosowanie | TRAKTOR |
| Rok Produkcji (DOT) | 2025-2026 - Nie starsze niż 2025 |
| Lokalizacja | Polska (Wysyłka w 24h) |
| Kod producenta (SAP) | MRL45500133TL |
| Kod EAN: | 8907375055739 |
| Gwarant: | Pełna gwarancja producenta |
| Stan: | Fabrycznie nowa |
| Dystrybucja: | Oficjalny dystrybutor w Polsce |
Darmowa dostawa
dla każdego zamówienia krajowego
14 dni na zwrot
bez podania przyczyny, jeśli towar nie był używany
Wysyłka w 24h
kurierem na wskazany adres
Bogata oferta
samochodowych na każdą kieszeń