Array
(
[0] =>
[1] =>
[2] =>
[3] =>
)
1
Klasa ekonomiczna
MRL
19.5-24 mtu 430 157a8 16pr tl przemysłowe [MRL10116126TL]
| Producent | MRL |
| Typ pojazdu | Przemysłowe |
| Rozmiar | 19.5-24 |
| Model | MTU 430 |
| Szerokość | 19.5 |
| Profil | 82 |
| Średnica | 24 |
| Index nośności | 157 = |
| Index prędkości | A8 = |
| Dętkowa bezdętkowa TT/TL | TL (bezdętkowe) |
| Konstrukcja opony | DIAGONALNA |
| Kraj Produkcji | Indie |
| Objetość | 0.703 |
| PR | 16 |
| Zamiennik rozmiaru | 500/70-24 |
| Zastosowanie | KOPARKO-ŁADOWARKA |
| Rok Produkcji (DOT) | 2025-2026 - Nie starsze niż 2025 |
| Lokalizacja | Polska (Wysyłka w 24h) |
| Kod producenta (SAP) | MRL10116126TL |
| Kod EAN: | 8907375052356 |
| Gwarant: | Pełna gwarancja producenta |
| Stan: | Fabrycznie nowa |
| Dystrybucja: | Oficjalny dystrybutor w Polsce |
Darmowa dostawa
dla każdego zamówienia krajowego
Wysyłka w 24h
kurierem na wskazany adres
14 dni na zwrot
bez podania przyczyny, jeśli towar nie był używany
Bogata oferta
samochodowych na każdą kieszeń