Array
(
[0] =>
[1] =>
[2] =>
[3] =>
)
1
Klasa ekonomiczna
MRL
18.4-26 mtu 430 162a8 16pr tl przemysłowe [MRL09216126TL]
| Producent | MRL |
| Typ pojazdu | Przemysłowe |
| Rozmiar | 18.4-26 |
| Model | MTU 430 |
| Szerokość | 18.4 |
| Profil | 82 |
| Średnica | 26 |
| Index nośności | 162 = |
| Index prędkości | A8 = |
| Dętkowa bezdętkowa TT/TL | TL (bezdętkowe) |
| Konstrukcja opony | DIAGONALNA |
| Kraj Produkcji | Indie |
| Objetość | 0.76 |
| PR | 16 |
| Zastosowanie | KOPARKO-ŁADOWARKA |
| Rok Produkcji (DOT) | 2025-2026 - Nie starsze niż 2025 |
| Lokalizacja | Polska (Wysyłka w 24h) |
| Kod producenta (SAP) | MRL09216126TL |
| Kod EAN: | 8907375052295 |
| Gwarant: | Pełna gwarancja producenta |
| Stan: | Fabrycznie nowa |
| Dystrybucja: | Oficjalny dystrybutor w Polsce |
Wysyłka w 24h
kurierem na wskazany adres
14 dni na zwrot
bez podania przyczyny, jeśli towar nie był używany
Bogata oferta
samochodowych na każdą kieszeń
Darmowa dostawa
dla każdego zamówienia krajowego